Daftar Skuad Pemain Chelsea 2019-2020, Skuad Chelsea, Transfer Pemain Chelsea Terbaru 2019/20 Musim Panas (Juni – Agustus 2019), dan Transfer Musim Dingin (Januari – Februari).
Skuad Pemain Chelsea 2019-2020
Berikut Daftar Nama Pemain Chelsea Terbaru musim 2019/20 beserta nomor punggung, umur dan asal negaranya.
Kiper | | | |
Nomor | Nama | Usia | Negara |
1 | Kepa Arrizabalaga | 24 | Spanyol |
13 | Willy Caballero | 37 | Argentina |
31 | Jamie Cumming | 19 | Inggris |
Bek | | | |
Nomor | Nama | Usia | Negara |
2 | Antonio Rüdiger | 26 | Jerman |
3 | Marcos Alonso | 28 | Spanyol |
4 | Andreas Christensen | 23 | Denmark |
15 | Kurt Zouma | 24 | Prancis |
24 | Reece James | 19 | Inggris |
28 | César Azpilicueta | 29 | Spanyol |
29 | Fikayo Tomori | 21 | Inggris |
33 | Emerson | 25 | Italia |
Gelandang | | | |
5 | Jorginho | 27 | Italia |
7 | N’Golo Kanté | 28 | Prancis |
8 | Ross Barkley | 25 | Inggris |
10 | Willian | 31 | Brasil |
12 | Ruben Loftus-Cheek | 23 | Inggris |
14 | Tiémoué Bakayoko | 25 | Prancis |
16 | Kenedy | 23 | Brasil |
17 | Mateo Kovačić | 25 | Kroasia |
19 | Mason Mount | 20 | Inggris |
20 | Callum Hudson-Odoi | 18 | Inggris |
22 | Christian Pulisic | 20 | Amerika Serikat |
47 | Billy Gilmour | 18 | Skotlandia |
Penyerang | | | |
9 | Tammy Abraham | 21 | Inggris |
11 | Pedro | 32 | Spanyol |
18 | Olivier Giroud | 32 | Prancis |
23 | Michy Batshuayi | 25 | Belgia |
Transfer Pemain Chelsea 2019/20 Terbaru
Musim Panas (Jun – Agu 2019)
Transfer Masuk
Tanggal | Nama | Ke | Status | Biaya (£) |
1 Juli | Mateo Kovačić | Real Madrid | Beli | 40.5 Juta |
Transfer Keluar
Tanggal | Nama | Ke | Status | Biaya (£) |
1 Juli | Robert Green | – | Pensiun | – |
1 Juli | Kylian Hazard | Cercle Brugge | Jual | Rahasia |
1 Juli | Eden Hazard | Real Madrid | Jual | 90 Juta |
1 Juli | Eduardo | Braga | Habis Kontrak | Gratis |
1 Juli | Ola Aina | Torino | Jual | 9 Juta |
1 Juli | Jay Dasilva | Bristol City | Jual | 2.1 Juta |
1 Juli | Victorien Angban | Metz | Jual | 5.4 Juta |
1 Juli | Tomáš Kalas | Bristol City | Jual | 8.1 |
1 Juli | Daishawn Redan | Hertha BSC | Jual | 2.4 Juta |
1 Agustus | Kasey Palmer | Bristol City | Jual | 3.4 Juta |
5 Agustus | Gary Cahill | Crystal Palace | Habis Kontrak | Gratis |
8 Agustus | David Luiz | Arsenal | Jual | 7.8 Juta |
13 Agustus | Kenneth Omeruo | Leganés | Jual | 4.5 Juta |
Transfer Musim Dingin (Jan – Feb 2020)
Source: https://www.chelseafc.com/en/teams/first-team